Donnerstag |
ab Bahnhof Klanxbüll | über Schule Neukirchen | an Festgelände | ab Festgelände | über Schule Neukirchen | an Bahnhof Klanxbüll | |
1. Fahrt | 11:30 | 11:35 | 11:45 | ||||
2. Fahrt | 12:30 | 12:50 | 13:00 |
|
|||
Pendelverkehr mit zwei Bussen |
|||||||
21:00 | 21:05 | 21:15 | |||||
22:00 | 22:05 | 22:15 | |||||
vorletzte Fahrt | 22:30 | 22:35 | 22:45 | ||||
letzte Fahrt | 23:30 | 23:45 |
Freitag + Samstag |
ab Bahnhof Klanxbüll | über Schule Neukirchen | an Festgelände | ab Festgelände | über Schule Neukirchen | an Bahnhof Klanxbüll | |
Fahrt 1. | 11:15 | 11:20 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:00 | |
Fahrt 2. | 12:30 | 12:35 | 12:45 | 13:00 | 13:05 | 13:15 | |
Fahrt 3. | 13:30 | 13:35 | 13:45 | 14:00 | 14:05 | 14:15 | |
Fahrt 4. | 15:15 | 15:20 | 15:30 | 15:45 | 15:50 | 16:00 | |
Fahrt 5. | 16:30 | 16:35 | 16:45 | 17:00 | 17:05 | 17:15 | |
Fahrt 6. | 18:15 | 18:20 | 18:30 | 18:45 | 18:50 | 19:00 | |
Fahrt 7. | 20:15 | 20:20 | 20:30 | 20:45 | 20:50 | 21:00 | |
Fahrt 8. | 21:15 | 21:20 | 21:30 | 21:45 | 21:50 | 22:00 | |
Fahrt 9. | 22:15 | 22:20 | 22:30 |
Sonntag |
ab Festgelände | an Bahnhof Klanxbüll | ||
1. Fahrt | 9:00 | 9:15 | ||
Pendelverkehr mit zwei Bussen |
||||
letzter Bus | 15:00 | 15:15 |